Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 128,22 | 256,44 |
| 3 | 87,16 | 261,49 |
| 6 | 46,48 | 278,86 |
| 9 | 33,19 | 298,71 |
| 12 | 26,76 | 321,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 128,22 | 256,44 |
| 3 | 87,16 | 261,49 |
| 6 | 46,48 | 278,86 |
| 9 | 33,19 | 298,71 |
| 12 | 26,76 | 321,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 128,22 | 256,44 |
| 3 | 87,16 | 261,49 |
| 6 | 46,48 | 278,86 |
| 9 | 33,19 | 298,71 |
| 12 | 26,76 | 321,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 128,22 | 256,44 |
| 3 | 87,16 | 261,49 |
| 6 | 46,48 | 278,86 |
| 9 | 33,19 | 298,71 |
| 12 | 26,76 | 321,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 128,22 | 256,44 |
| 3 | 87,16 | 261,49 |
| 6 | 46,48 | 278,86 |
| 9 | 33,19 | 298,71 |
| 12 | 26,76 | 321,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 128,22 | 256,44 |
| 3 | 87,16 | 261,49 |
| 6 | 46,48 | 278,86 |
| 9 | 33,19 | 298,71 |
| 12 | 26,76 | 321,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 128,22 | 256,44 |
| 3 | 87,16 | 261,49 |
| 6 | 46,48 | 278,86 |
| 9 | 33,19 | 298,71 |
| 12 | 26,76 | 321,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 128,22 | 256,44 |
| 3 | 87,16 | 261,49 |
| 6 | 46,48 | 278,86 |
| 9 | 33,19 | 298,71 |
| 12 | 26,76 | 321,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 128,22 | 256,44 |
| 3 | 87,16 | 261,49 |
| 6 | 46,48 | 278,86 |
| 9 | 33,19 | 298,71 |
| 12 | 26,76 | 321,16 |