Ayçiçeği Taç Toka
-Ürünlerimiz %100 el yapımıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 102,58 | 205,15 |
| 3 | 69,73 | 209,19 |
| 6 | 37,18 | 223,09 |
| 9 | 26,55 | 238,97 |
| 12 | 21,41 | 256,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 102,58 | 205,15 |
| 3 | 69,73 | 209,19 |
| 6 | 37,18 | 223,09 |
| 9 | 26,55 | 238,97 |
| 12 | 21,41 | 256,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 102,58 | 205,15 |
| 3 | 69,73 | 209,19 |
| 6 | 37,18 | 223,09 |
| 9 | 26,55 | 238,97 |
| 12 | 21,41 | 256,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 102,58 | 205,15 |
| 3 | 69,73 | 209,19 |
| 6 | 37,18 | 223,09 |
| 9 | 26,55 | 238,97 |
| 12 | 21,41 | 256,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 102,58 | 205,15 |
| 3 | 69,73 | 209,19 |
| 6 | 37,18 | 223,09 |
| 9 | 26,55 | 238,97 |
| 12 | 21,41 | 256,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 102,58 | 205,15 |
| 3 | 69,73 | 209,19 |
| 6 | 37,18 | 223,09 |
| 9 | 26,55 | 238,97 |
| 12 | 21,41 | 256,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 102,58 | 205,15 |
| 3 | 69,73 | 209,19 |
| 6 | 37,18 | 223,09 |
| 9 | 26,55 | 238,97 |
| 12 | 21,41 | 256,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 102,58 | 205,15 |
| 3 | 69,73 | 209,19 |
| 6 | 37,18 | 223,09 |
| 9 | 26,55 | 238,97 |
| 12 | 21,41 | 256,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 102,58 | 205,15 |
| 3 | 69,73 | 209,19 |
| 6 | 37,18 | 223,09 |
| 9 | 26,55 | 238,97 |
| 12 | 21,41 | 256,93 |