Şapka Çıt Çıt İkili Toka
-Ürünlerimiz %100 el yapımıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,99 | 149,99 |
| 2 | 76,93 | 153,86 |
| 3 | 52,30 | 156,89 |
| 6 | 27,89 | 167,31 |
| 9 | 19,91 | 179,22 |
| 12 | 16,06 | 192,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,99 | 149,99 |
| 2 | 76,93 | 153,86 |
| 3 | 52,30 | 156,89 |
| 6 | 27,89 | 167,31 |
| 9 | 19,91 | 179,22 |
| 12 | 16,06 | 192,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,99 | 149,99 |
| 2 | 76,93 | 153,86 |
| 3 | 52,30 | 156,89 |
| 6 | 27,89 | 167,31 |
| 9 | 19,91 | 179,22 |
| 12 | 16,06 | 192,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,99 | 149,99 |
| 2 | 76,93 | 153,86 |
| 3 | 52,30 | 156,89 |
| 6 | 27,89 | 167,31 |
| 9 | 19,91 | 179,22 |
| 12 | 16,06 | 192,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,99 | 149,99 |
| 2 | 76,93 | 153,86 |
| 3 | 52,30 | 156,89 |
| 6 | 27,89 | 167,31 |
| 9 | 19,91 | 179,22 |
| 12 | 16,06 | 192,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,99 | 149,99 |
| 2 | 76,93 | 153,86 |
| 3 | 52,30 | 156,89 |
| 6 | 27,89 | 167,31 |
| 9 | 19,91 | 179,22 |
| 12 | 16,06 | 192,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,99 | 149,99 |
| 2 | 76,93 | 153,86 |
| 3 | 52,30 | 156,89 |
| 6 | 27,89 | 167,31 |
| 9 | 19,91 | 179,22 |
| 12 | 16,06 | 192,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,99 | 149,99 |
| 2 | 76,93 | 153,86 |
| 3 | 52,30 | 156,89 |
| 6 | 27,89 | 167,31 |
| 9 | 19,91 | 179,22 |
| 12 | 16,06 | 192,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,99 | 149,99 |
| 2 | 76,93 | 153,86 |
| 3 | 52,30 | 156,89 |
| 6 | 27,89 | 167,31 |
| 9 | 19,91 | 179,22 |
| 12 | 16,06 | 192,69 |