Turkuaz Erkek Çocuk Alt-Üst Eşofman Takım
-Ürünlerimiz %100 pamuktur.
-İki İplik
Hızlı teslimat
%100 müşteri memnuniyeti
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 179,51 | 359,02 |
| 3 | 122,03 | 366,09 |
| 6 | 65,07 | 390,41 |
| 9 | 46,47 | 418,20 |
| 12 | 37,47 | 449,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 179,51 | 359,02 |
| 3 | 122,03 | 366,09 |
| 6 | 65,07 | 390,41 |
| 9 | 46,47 | 418,20 |
| 12 | 37,47 | 449,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 179,51 | 359,02 |
| 3 | 122,03 | 366,09 |
| 6 | 65,07 | 390,41 |
| 9 | 46,47 | 418,20 |
| 12 | 37,47 | 449,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 179,51 | 359,02 |
| 3 | 122,03 | 366,09 |
| 6 | 65,07 | 390,41 |
| 9 | 46,47 | 418,20 |
| 12 | 37,47 | 449,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 179,51 | 359,02 |
| 3 | 122,03 | 366,09 |
| 6 | 65,07 | 390,41 |
| 9 | 46,47 | 418,20 |
| 12 | 37,47 | 449,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 179,51 | 359,02 |
| 3 | 122,03 | 366,09 |
| 6 | 65,07 | 390,41 |
| 9 | 46,47 | 418,20 |
| 12 | 37,47 | 449,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 179,51 | 359,02 |
| 3 | 122,03 | 366,09 |
| 6 | 65,07 | 390,41 |
| 9 | 46,47 | 418,20 |
| 12 | 37,47 | 449,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 179,51 | 359,02 |
| 3 | 122,03 | 366,09 |
| 6 | 65,07 | 390,41 |
| 9 | 46,47 | 418,20 |
| 12 | 37,47 | 449,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,99 | 349,99 |
| 2 | 179,51 | 359,02 |
| 3 | 122,03 | 366,09 |
| 6 | 65,07 | 390,41 |
| 9 | 46,47 | 418,20 |
| 12 | 37,47 | 449,63 |